作者:来源:招生办公室 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2018-10-31
(一)普通本科录取标准 | ||||||||||
省份 | 批次最低控制线(分) | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
河南 | 436 | 374 | 552 | 515 | 510 | 451 | ||||
河北 | 441 | 358 | 538 | 499 | 513 | 459 | ||||
山西 | 476 | 432 | 494 | 451 | 488 | 438 | ||||
内蒙古 | 399 | 336 | 487 | 463 | 448 | 369 | ||||
黑龙江 | 406 | 353 | 444 | 417 | 428 | 400 | ||||
江苏 | 281 | 285 | 324 | 322 | 315 | 310 | ||||
浙江 | 综合改革490 | 564 | 547 | |||||||
安徽 | 486 | 432 | 525 | 484 | 520 | 474 | ||||
江西 | 496 | 447 | 541 | 482 | 526 | 476 | ||||
山东 | 505 | 435 | 539 | 488 | 528 | 467 | ||||
湖北 | 441 | 375 | 516 | 449 | 510 | 441 | ||||
湖南 | 526 | 450 | 543 | 471 | 530 | 454 | ||||
广西 | 403 | 345 | 519 | 443 | 451 | 400 | ||||
贵州 | 477 | 379 | 515 | 424 | 514 | 420 | ||||
甘肃 | 456 | 436 | 478 | 462 | 466 | 453 | ||||
宁夏 | 498 | 432 | 510 | 452 | 498 | 432 | ||||
新疆 | 372 | 341 | 468 | 435 | 429 | 430 | ||||
河南中外合作办学 | 436 | 374 | 497 | 452 | 462 | 404 | ||||
海南B批 | 497 | 488 | 588 | 540 | 561 | 522 | ||||
(二)河南省内普通本、专科分专业录取标准 | ||||||||||
院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) | ||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 533 | 512 | ||||||
汉语国际教育 | 本科二批 | 532 | 510 | |||||||
旅游学院(历史文化学院) | 历史学 | 本科二批 | 532 | 511 | ||||||
旅游管理 | 本科二批 | 514 | 510 | 466 | 453 | |||||
酒店管理 | 本科二批 | 515 | 510 | 464 | 451 | |||||
法政学院 | 法学 | 本科二批 | 535 | 514 | 486 | 461 | ||||
化学化工 学院 | 化学 | 本科二批 | 489 | 452 | ||||||
应用化学 | 本科二批 | 490 | 452 | |||||||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 467 | 451 | |||||||
制药工程 | 本科二批 | 475 | 451 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 531 | 514 | 495 | 467 | ||||
商务英语 | 本科二批 | 528 | 510 | 490 | 458 | |||||
翻译 | 本科二批 | 521 | 510 | 491 | 460 | |||||
商学院 | 市场营销 | 本科二批 | 520 | 510 | 461 | 458 | ||||
电子商务 | 本科二批 | 519 | 511 | 469 | 455 | |||||
工商管理 | 本科二批 | 531 | 512 | 475 | 462 | |||||
经济学 | 本科二批 | 536 | 512 | 475 | 462 | |||||
财务管理 | 本科二批 | 537 | 511 | 483 | 458 | |||||
人力资源管理 | 本科二批 | 523 | 511 | 469 | 452 | |||||
会计学 | 本科二批 | 530 | 514 | 486 | 464 | |||||
教育科学学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 516 | 510 | 467 | 452 | ||||
学前教育 | 本科二批 | 514 | 510 | 467 | 455 | |||||
小学教育 | 本科二批 | 516 | 511 | 470 | 459 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 526 | 511 | ||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 491 | 459 | ||||||
统计学 | 本科二批 | 476 | 452 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 485 | 451 | |||||||
新材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 465 | 451 | ||||||
纳米材料与技术 | 本科二批 | 474 | 452 | |||||||
新能源材料与器件 | 本科二批 | 474 | 452 | |||||||
电气工程学院(机电工程学院) | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 486 | 459 | ||||||
电子信息工程 | 本科二批 | 479 | 452 | |||||||
通信工程 | 本科二批 | 468 | 452 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 515 | 456 | |||||||
机械电子工程 | 本科二批 | 475 | 453 | |||||||
城乡规划与园林学院 | 地理科学 | 本科二批 | 530 | 513 | 473 | 454 | ||||
地理信息科学 | 本科二批 | 527 | 510 | 467 | 453 | |||||
风景园林 | 本科二批 | 518 | 510 | 466 | 452 | |||||
测绘工程 | 本科二批 | 464 | 452 | |||||||
城乡规划 | 本科二批 | 524 | 511 | 462 | 451 | |||||
信息工程 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 483 | 462 | ||||||
学院 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 552 | 510 | 475 | 454 | ||||
网络工程 | 本科二批 | 479 | 452 | |||||||
物联网工程 | 本科二批 | 477 | 452 | |||||||
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 470 | 451 | ||||||
食品质量与安全 | 本科二批 | 479 | 452 | |||||||
土木工程 | 土木工程 | 本科二批 | 501 | 451 | ||||||
学院 | 工程造价 | 本科二批 | 469 | 452 | ||||||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 482 | 452 | |||||||
交通运输 | 交通工程 | 本科二批 | 472 | 451 | ||||||
学院 | 交通设备与控制工程 | 本科二批 | 460 | 454 | ||||||
国际教育 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 497 | 469 | 447 | 410 | ||||
学院 | 人力资源管理(中加) | 本科二批 | 474 | 462 | 431 | 404 | ||||
工商管理(中美) | 本科二批 | 492 | 462 | 444 | 413 | |||||
土木工程(中俄) | 本科二批 | 421 | 404 | |||||||
土木工程(中美) | 本科二批 | 442 | 404 | |||||||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 452 | 409 | |||||||
(中俄) | ||||||||||
电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | 442 | 405 | |||||||
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | 448 | 404 | |||||||
旅游学院(历史文化学院) | 旅游管理 | 高职高专批 | 433 | 344 | 408 | 299 | ||||
医学院 | 护理 | 高职高专批 | 452 | 333 | 420 | 286 | ||||
康复治疗技术 | 高职高专批 | 442 | 335 | 404 | 287 | |||||
医学检验技术 | 高职高专批 | 451 | 334 | 397 | 286 | |||||
卫生监督 | 高职高专批 | 404 | 339 | 348 | 313 | |||||
药学 | 高职高专批 | 432 | 334 | 401 | 286 | |||||
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 437 | 329 | 408 | 321 | ||||
计算机网络技术 | 高职高专批 | 403 | 332 | 360 | 324 | |||||
软件技术 | 高职高专批 | 475 | 332 | 387 | 327 | |||||
数字媒体应用技术 | 高职高专批 | 429 | 332 | 378 | 329 | |||||
国际教育 | 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 500 | 299 | 331 | 275 | ||||
学院 | 市场营销(中加) | 高职高专批 | 403 | 299 | 369 | 258 | ||||
护理(中英) | 高职高专批 | 342 | 215 | 287 | 214 | |||||
注:最高分、最低分保存至个位,平均分保存至小数点后一位。 | ||||||||||
(三)艺术类本、专科录取标准 | ||||||||||
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业 | 专业 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
最高 | 最低 | |||||||||
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 437 | 389 | 149 | 130 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 458 | 365 | 334 | 303 | 统考 | |||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 405 | 352 | 242 | 212 | 641 | 579 | 统考 | |
绘画 | 艺术本科A段 | 文科 | 390 | 341 | 256 | 211 | 626 | 552 | 统考 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 475 | 352 | 259 | 210 | 704 | 610 | 统考 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 433 | 336 | 253 | 211 | 686 | 557 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 424 | 369 | 252 | 211 | 648 | 602 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 443 | 332 | 141 | 115 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 430 | 336 | 142 | 117 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 394 | 310 | 148 | 124 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 441 | 352 | 260 | 190 | 663 | 589 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 文科 | 479 | 355 | 150 | 122 | ||||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 318 | 213 | 263 | 222 | 统考 | |||
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 392 | 385 | 133 | 132 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 理科 | 376 | 371 | 328 | 317 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 367 | 346 | 242 | 218 | 590 | 584 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 384 | 343 | 255 | 210 | 598 | 587 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 435 | 335 | 152 | 114 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 411 | 352 | 128 | 116 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 315 | 310 | 122 | 122 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 394 | 329 | 245 | 194 | 598 | 561 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 理科 | 402 | 364 | 129 | 123 | ||||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 282 | 232 | 250 | 212 | 统考 | |||
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 文科 | 408 | 347 | 239.8 | 221.4 | 629.4 | 586.8 | 统考 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 文科 | 470 | 417 | 143.5 | 132.5 | 统考 | |||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 367 | 311 | 152.9 | 145.4 | 统考 | ||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 308 | 268 | 151.7 | 133.7 | 统考 | |||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 415 | 403 | 226.3 | 208.7 | 631.3 | 621.7 | 统考 | |
绘画 | 本科提前B | 不分文理 | 411 | 394 | 235.3 | 200.3 | 641.3 | 605 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 423 | 378 | 227 | 191 | 633.7 | 594.3 | 统考 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 433 | 408 | 202 | 195.3 | 635 | 603.3 | 统考 | |
山西 | 戏剧影视文学 | 本科二批B | 不分文理 | 365 | 292 | 323.5 | 316.4 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 本科二批B | 不分文理 | 354 | 287 | 78.5 | 76.4 | 统考 | |||
环境设计 | 本科二批B | 不分文理 | 388 | 352 | 216.4 | 206.4 | 598.3 | 558.4 | 统考 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前A | 不分文理 | 438 | 394 | 172 | 154 | 统考 | ||
美术学 | 本科提前A | 不分文理 | 289 | 287 | 224 | 214 | 513 | 501 | 统考 | |
绘画 | 本科提前A | 不分文理 | 322 | 287 | 236 | 233 | 555 | 523 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前A | 不分文理 | 354 | 333 | 229 | 214 | 580 | 549 | 统考 | |
产品设计 | 本科提前A | 不分文理 | 334 | 319 | 221 | 215 | 549 | 540 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 本科提前A | 不分文理 | 341 | 293 | 195 | 183 | 统考 | |||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 文科 | 388 | 376 | 226.8 | 222.2 | 608.2 | 602.8 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 文科 | 393 | 366 | 234.6 | 219.2 | 612.2 | 600.6 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科二批二段 | 文科 | 475 | 360 | 204.5 | 184.5 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科二批二段 | 文科 | 383 | 304 | 167.3 | 141.6 | 统考 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 本科(二) | 不分文理 | 475 | 442 | 243.3 | 220.6 | 统考 | ||
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 文科 | 437 | 345 | 238 | 233 | 统考 | ||
戏剧影视文学 | 本科提前批 | 文科 | 488 | 464 | 200 | 190 | 统考 | |||
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 335 | 314 | 239 | 234 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 332 | 244 | 239 | 236 | 统考 | |||
美术学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 362 | 348 | 215 | 204 | 577 | 552 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 354 | 327 | 217 | 191 | 556 | 539 | 统考 | |
吉林 | 美术学 | 第一批(A段) | 文科 | 375 | 316 | 313 | 289 | 664 | 612 | 统考 |
视觉传达设计 | 第一批(A段) | 文科 | 365 | 305 | 324 | 266 | 651 | 602 | 统考 | |
江苏 | 美术学 | 第2小批 | 不分文理 | 259 | 251 | 226 | 210 | 477 | 469 | 统考 |
环境设计 | 第2小批 | 不分文理 | 291 | 252 | 216 | 178 | 476 | 466 | 统考 | |
音乐学(声乐) | 第2小批 | 不分文理 | 292 | 216 | 174 | 170 | 统考 | |||
音乐学(器乐) | 第2小批 | 不分文理 | 306 | 212 | 182 | 174 | 统考 | |||
安徽 | 播音与主持艺术 | 第二批 | 不分文理 | 480 | 394 | 228.5 | 156.1 | 统考 | ||
戏剧影视文学 | 第二批 | 不分文理 | 478 | 426 | 230.5 | 180.5 | 统考 | |||
绘画 | 第二批 | 不分文理 | 390 | 333 | 292.3 | 280.3 | 670.3 | 625.3 | 统考 | |
美术学 | 第二批 | 不分文理 | 360 | 336 | 292.8 | 289.8 | 649.8 | 628.8 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第二批 | 不分文理 | 479 | 375 | 286.8 | 261.5 | 740.5 | 660.5 | 统考 | |
江西 | 戏剧影视文学 | 提前本科(一) | 不分文理 | 448 | 403 | 156 | 148.4 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 提前本科(一) | 不分文理 | 371 | 347 | 166.4 | 163.4 | 统考 | |||
美术学 | 提前本科(一) | 不分文理 | 413 | 316 | 350 | 325 | 738 | 666 | 统考 | |
绘画 | 提前本科(一) | 不分文理 | 357 | 333 | 344.3 | 338.3 | 695.3 | 677.3 | 统考 | |
视觉传达设计 | 提前本科(一) | 不分文理 | 424 | 361 | 336 | 319.7 | 743.7 | 697 | 统考 | |
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 文科 | 470 | 457 | 222.3 | 211.3 | 681.3 | 679.3 | 统考 |
绘画 | 本科统考批 | 文科 | 401 | 386 | 229 | 227.3 | 630 | 613.3 | 统考 | |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 文科 | 416 | 414 | 222.3 | 219.7 | 636.3 | 634.3 | 统考 | |
环境设计 | 本科统考批 | 文科 | 464 | 340 | 237 | 211.3 | 675.3 | 577 | 统考 | |
产品设计 | 本科统考批 | 文科 | 432 | 332 | 234.3 | 216.7 | 648.7 | 566 | 统考 | |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 理科 | 367 | 348 | 229 | 226.7 | 593.7 | 577 | 统考 | |
重庆 | 美术学 | 本科(A段) | 不分文理 | 391 | 389 | 225 | 224 | 616 | 613 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科(A段) | 不分文理 | 427 | 386 | 231 | 218 | 645 | 617 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科(A段) | 不分文理 | 456 | 443 | 234 | 230 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科(A段) | 不分文理 | 441 | 383 | 215 | 204 | 统考 | |||
戏剧影视文学 | 第二批本科 | 不分文理 | 468 | 446 | 252 | 251 | 统考 | |||
贵州 | 播音与主持艺术 | 第二批本科 | 不分文理 | 486 | 455 | 223 | 220 | 统考 | ||
美术学 | 第二批本科 | 不分文理 | 498 | 481 | 214 | 212 | 712 | 693 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第二批本科 | 不分文理 | 493 | 463 | 220 | 212 | 705 | 677 | 统考 | |
甘肃 | 环境设计 | 本科提前批 | 不分文理 | 370 | 300 | 241 | 227 | 597 | 537 | 统考 |
绘画 | 本科提前批 | 不分文理 | 403 | 333 | 236 | 221 | 624 | 569 | 统考 | |
美术学 | 本科提前批 | 不分文理 | 424 | 397 | 229 | 217 | 641 | 626 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科提前批 | 不分文理 | 419 | 416 | 226 | 216 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科提前批 | 不分文理 | 415 | 322 | 243 | 235 | 统考 | |||
注:1.美术类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学、绘画)专业:按文化课成绩+专业成绩,从高到低录取。 | ||||||||||
2.音乐学、舞蹈学、艺术设计(专科)专业:按专业成绩从高到低录取。 | ||||||||||
3.播音与主持艺术专业:按专业成绩从高到低录取。 | ||||||||||
4.戏剧影视文学专业:按文化课成绩从高到低录取。 | ||||||||||
(四)体育类本科录取标准 | ||||||||||
省份 | 专业 | 省定文化分 | 省定专业分 | 录取文化最高分 | 录取专业最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 | 备注 | ||
河南 | 社会体育(文) | 341 | 85 | 386 | 104 | 377 | 86 | 统考 | ||
社会体育(理) | 305 | 85 | 385 | 109 | 316 | 86 | 统考 | |||
体育教育(文) | 341 | 85 | 433 | 112 | 383 | 85 | 统考 | |||
体育教育(理) | 305 | 85 | 379 | 125 | 337 | 85 | 统考 | |||
体育教育(对口) | 综合分 374 | 499 | 472 | 统考 | ||||||
河北 | 体育教育(理) | 210 | 275 | 354 | 288.5 | 266 | 275.9 | 统考 | ||
社会体育(理) | 210 | 275 | 344 | 289.9 | 247 | 280 | 统考 | |||
辽宁 | 体育教育(理) | 180 | 45 | 418 | 78.6 | 283 | 50.6 | 统考 | ||
社会体育(理) | 180 | 45 | 275 | 86.2 | 242 | 79.5 | 统考 | |||
吉林 | 体育教育(理) | 304 | 男62 | 359 | 73.4 | 334 | 60.9 | 统考 | ||
社会体育(理) | 304 | 女60 | 389 | 76.1 | 311 | 63.4 | 统考 | |||
广东 | 体育教育(理) | 300 | 190 | 371 | 221 | 305 | 201 | 统考 | ||
海南 | 体育教育(理) | 439 | 77 | 470 | 84 | 456 | 78 | 统考 | ||
注:体育类专业录取原则:按文化课成绩从高分到低分择优录取;体育教育(对口)专业按综合成绩从高分到低分择优录取。 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号