作者:来源: 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2020-10-23
(一)普通本科录取标准 | ||||||
省份 | 批次最低控制线(分) | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
河南 | 465 | 418 | 549 | 553 | 531 | 511 |
河北 | 465 | 415 | 536 | 535 | 522 | 507 |
山西 | 469 | 449 | 504 | 478 | 484 | 451 |
内蒙古 | 437 | 333 | 511 | 444 | 478 | 355 |
黑龙江 | 356 | 301 | 438 | 422 | 426 | 409 |
江苏 | 277 | 307 | 325 | 334 | 319 | 325 |
浙江 | 综合改革495 | 579 | 555 | |||
安徽 | 499 | 435 | 522 | 505 | 521 | 496 |
江西 | 488 | 463 | 520 | 503 | 509 | 494 |
山东 | 综合改革449 | 525 | 487 | |||
湖北 | 426 | 395 | 488 | 472 | 477 | 466 |
湖南 | 496 | 434 | 543 | 497 | 533 | 484 |
广西 | 381 | 353 | 463 | 437 | 395 | 399 |
贵州 | 463 | 384 | 504 | 437 | 499 | 433 |
甘肃 | 439 | 372 | 502 | 445 | 495 | 425 |
宁夏 | 451 | 368 | 515 | 440 | 504 | 410 |
新疆 | 370 | 317 | 451 | 409 | 440 | 401 |
河南中外合作办学 | 465 | 418 | 519 | 502 | 500 | 471 |
海南 | 综合改革463 | 516 | 507 |
(二)河南省内普通本、专科分专业录取标准 | ||||||
院部 | 专业 | 批次 | 文史(录取分) | 理工(录取分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 534 | 516 | ||
统计学 | 本科二批 | 548 | 511 | |||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 552 | 516 | ||
电子信息工程 | 本科二批 | 528 | 511 | |||
通信工程 | 本科二批 | 524 | 511 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 532 | 511 | |||
机械电子工程 | 本科二批 | 521 | 511 | |||
智能电网信息工程 | 本科二批 | 526 | 511 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科二批 | 524 | 511 | ||
工程造价 | 本科二批 | 529 | 511 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 520 | 512 | |||
信息工程学院(智能交通学院) | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 553 | 517 | ||
数字媒体技术 | 本科二批 | 540 | 531 | 530 | 513 | |
网络工程 | 本科二批 | 523 | 511 | |||
物联网工程 | 本科二批 | 531 | 512 | |||
信息安全 | 本科二批 | 518 | 511 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 527 | 512 | |||
交通工程 | 本科二批 | 513 | 512 | |||
交通设备与控制工程 | 本科二批 | 515 | 512 | |||
食品与药学院 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 515 | 511 | ||
食品质量与安全 | 本科二批 | 519 | 511 | |||
制药工程 | 本科二批 | 525 | 511 | |||
生物制药 | 本科二批 | 520 | 511 | |||
化工与材料学院 | 化学 | 本科二批 | 522 | 511 | ||
应用化学 | 本科二批 | 531 | 511 | |||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 532 | 511 | |||
材料科学与工程 | 本科二批 | 521 | 511 | |||
纳米材料与技术 | 本科二批 | 529 | 511 | |||
新能源材料与器件 | 本科二批 | 519 | 511 | |||
城市与环境学院 | 地理科学 | 本科二批 | 538 | 531 | 520 | 511 |
地理信息科学 | 本科二批 | 536 | 531 | 522 | 512 | |
风景园林 | 本科二批 | 541 | 531 | 523 | 511 | |
测绘工程 | 本科二批 | 520 | 511 | |||
文史与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 543 | 532 | ||
汉语国际教育 | 本科二批 | 540 | 531 | |||
历史学 | 本科二批 | 549 | 531 | |||
法学院 | 法学 | 本科二批 | 543 | 535 | 532 | 522 |
知识产权 | 本科二批 | 535 | 531 | 521 | 511 | |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 545 | 533 | 533 | 523 |
商务英语 | 本科二批 | 535 | 531 | 529 | 513 | |
翻译 | 本科二批 | 536 | 531 | 532 | 512 | |
商学院 | 电子商务 | 本科二批 | 536 | 531 | 520 | 511 |
工商管理 | 本科二批 | 534 | 532 | 526 | 515 | |
经济学 | 本科二批 | 543 | 532 | 535 | 514 | |
财务管理 | 本科二批 | 536 | 531 | 531 | 515 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 535 | 531 | 520 | 511 | |
会计学 | 本科二批 | 549 | 532 | 524 | 516 | |
旅游管理 | 本科二批 | 535 | 531 | 519 | 511 | |
教育学院 | 应用心理学 | 本科二批 | 546 | 531 | 529 | 512 |
学前教育 | 本科二批 | 535 | 531 | 524 | 511 | |
小学教育 | 本科二批 | 544 | 531 | 530 | 515 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 544 | 531 | ||
医学院 | 医学检验技术 | 本科二批 | 535 | 511 | ||
国际教育学院 | 学前教育(中美) | 本科二批 | 517 | 503 | 499 | 471 |
人力资源管理(中加) | 本科二批 | 516 | 500 | 485 | 471 | |
工商管理(中美) | 本科二批 | 519 | 500 | 485 | 471 | |
土木工程(中俄) | 本科二批 | 480 | 471 | |||
土木工程(中美) | 本科二批 | 494 | 471 | |||
计算机科学与技术(中俄) | 本科二批 | 502 | 476 | |||
电气工程及其自动化(中俄) | 本科二批 | 496 | 472 | |||
机械设计制造及其自动化(中美) | 本科二批 | 494 | 471 | |||
医学院 | 护理 | 高职高专批 | 461 | 411 | 439 | 373 |
康复治疗技术 | 高职高专批 | 486 | 411 | 433 | 377 | |
医学检验技术 | 高职高专批 | 461 | 411 | 437 | 374 | |
卫生监督 | 高职高专批 | 431 | 411 | 389 | 388 | |
药学 | 高职高专批 | 468 | 411 | 466 | 373 | |
软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 473 | 406 | 428 | 387 |
计算机网络技术 | 高职高专批 | 459 | 407 | 410 | 392 | |
软件技术 | 高职高专批 | 444 | 409 | 431 | 389 | |
数字媒体应用技术 | 高职高专批 | 459 | 408 | 426 | 387 | |
国际教育学院 | 音乐教育(中美) | 高职高专批 | 437 | 322 | 397 | 258 |
市场营销(中加) | 高职高专批 | 451 | 319 | 392 | 215 | |
护理(中英) | 高职高专批 | 422 | 319 | 355 | 205 | |
注:最高分、最低分保存至个位,平均分保存至小数点后一位。 |
(三)艺术类本、专科录取标准 | ||||||||||
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化 最高 |
文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 | 备注 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 496 | 421 | 148 | 136 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 439 | 395 | 330 | 304 | 统考 | |||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 477 | 394 | 239 | 208 | 689 | 630 | 统考 | |
绘画 | 艺术本科A段 | 文科 | 425 | 383 | 238 | 211 | 636 | 612 | 统考 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 455 | 407 | 248 | 206 | 676 | 647 | 统考 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 461 | 404 | 247 | 207 | 687 | 650 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 456 | 406 | 257 | 208 | 675 | 642 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 432 | 357 | 171 | 152 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 441 | 336 | 178 | 165 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 481 | 321 | 185 | 173 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 文科 | 501 | 363 | 261 | 190 | 704 | 623 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 文科 | 509 | 442 | 147 | 130 | 统考 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 388 | 251 | 260 | 205 | 统考 | |||
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 425 | 417 | 142 | 137 | 统考 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 433 | 403 | 226 | 208 | 651 | 621 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 434 | 407 | 231 | 218 | 657 | 632 | 统考 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 402 | 358 | 164 | 146 | 统考 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 440 | 342 | 163 | 158 | 统考 | |||
河南 | 舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 356 | 356 | 154 | 154 | 统考 | ||
视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 理科 | 448 | 360 | 245 | 191 | 643 | 603 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科B段 | 理科 | 443 | 392 | 147 | 130 | 统考 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 345 | 205 | 240 | 196 | 统考 | |||
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 文科 | 484 | 391 | 235.3 | 211 | 695 | 626.3 | 统考 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 文科 | 527 | 409 | 156 | 128.5 | 统考 | |||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 356 | 308 | 156 | 143.4 | 统考 | ||
音乐学(器乐) | 本科提前B | 不分文理 | 374 | 307 | 138.8 | 124.5 | ||||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 328 | 309 | 148.7 | 147.4 | 统考 | |||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 467 | 406 | 230.5 | 216 | 683 | 634.3 | 统考 | |
绘画 | 本科提前B | 不分文理 | 370 | 330 | 235.8 | 232.3 | 602.3 | 565.8 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 420 | 381 | 233.3 | 225 | 653.3 | 609.5 | 统考 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 412 | 346 | 235.3 | 223.8 | 635.8 | 581.3 | 统考 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前A | 不分文理 | 454 | 423 | 203 | 184 | 统考 | ||
美术学 | 本科提前A | 不分文理 | 396 | 381 | 227 | 214 | 617 | 595 | 统考 | |
绘画 | 本科提前A | 不分文理 | 376 | 354 | 223 | 202 | 578 | 574 | 统考 | |
环境设计 | 本科提前A | 不分文理 | 384 | 370 | 226 | 209 | 593 | 585 | 统考 | |
播音与主持艺术 | 本科提前A | 不分文理 | 388 | 289 | 282 | 273 | 统考 | |||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 文科 | 403 | 402 | 231 | 229.4 | 634 | 631.4 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 文科 | 414 | 382 | 240.4 | 223.4 | 637.4 | 622.4 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科二批二段 | 文科 | 453 | 450 | 213.8 | 205.5 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科二批二段 | 文科 | 421 | 376 | 165.3 | 125.3 | 统考 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 本科(二) | 不分文理 | 457 | 442 | 256.7 | 239.9 | 统考 | ||
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 文科 | 473 | 453 | 238 | 220 | 统考 | ||
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 346 | 226 | 235 | 222 | 统考 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科一批 | 不分文理 | 299 | 251 | 240 | 236 | 统考 | |||
美术学 | 艺术本科一批 | 文科 | 367 | 340 | 212 | 203 | 570 | 552 | 统考 | |
环境设计 | 艺术本科一批 | 文科 | 362 | 303 | 220 | 204 | 543 | 523 | 统考 | |
吉林 | 音乐学 | 第一批(A段) | 文科 | 380 | 323 | 315 | 288 | 统考 | ||
美术学 | 第一批(A段) | 文科 | 380 | 334 | 350 | 301 | 698 | 669 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第一批(A段) | 文科 | 364 | 299 | 345 | 306 | 680 | 644 | 统考 | |
江苏 | 美术学 | 第2小批 | 不分文理 | 274 | 245 | 238 | 205 | 483 | 479 | 统考 |
环境设计 | 第2小批 | 不分文理 | 277 | 253 | 231 | 184 | 490 | 461 | 统考 | |
音乐学(声乐) | 第2小批 | 不分文理 | 258 | 220 | 177 | 175 | 统考 | |||
音乐学(器乐) | 第2小批 | 不分文理 | 244 | 213 | 193 | 182 | 统考 | |||
安徽 | 播音与主持艺术 | 第二批 | 不分文理 | 462 | 420 | 199 | 165 | 统考 | ||
戏剧影视文学 | 第二批 | 不分文理 | 497 | 462 | 199 | 163 | 统考 | |||
绘画 | 第二批 | 不分文理 | 368 | 367 | 287 | 286 | 654.8 | 654.5 | 统考 | |
美术学 | 第二批 | 不分文理 | 398 | 369 | 287 | 281 | 679 | 656 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第二批 | 不分文理 | 417 | 360 | 290 | 277 | 694 | 650.8 | 统考 | |
江西 | 舞蹈学 | 提前本科(一) | 文科 | 437 | 351 | 148.1 | 128.3 | |||
戏剧影视文学 | 提前本科(一) | 文科 | 434 | 415 | 159.5 | 150.5 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 提前本科(一) | 文科 | 426 | 408 | 166.3 | 161.2 | 统考 | |||
美术学 | 提前本科(一) | 文科 | 415 | 395 | 332.3 | 325.7 | 740.7 | 727.3 | 统考 | |
绘画 | 提前本科(一) | 文科 | 373 | 364 | 341.3 | 336.7 | 705.3 | 703.7 | 统考 | |
视觉传达设计 | 提前本科(一) | 文科 | 409 | 383 | 335 | 327 | 736 | 718 | 统考 | |
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 不分文理 | 413 | 370 | 239.7 | 234.7 | 647.7 | 609.7 | 统考 |
绘画 | 本科统考批 | 不分文理 | 344 | 332 | 242.7 | 241 | 585 | 574.7 | 统考 | |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 417 | 316 | 246 | 231.3 | 648.3 | 562 | 统考 | |
环境设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 443 | 326 | 247 | 227.7 | 670.7 | 573 | 统考 | |
产品设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 440 | 316 | 245.7 | 225 | 665 | 561.7 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科统考批 | 不分文理 | 495.7 | 489.8 | 226 | 212.5 | 统考 | |||
重庆 | 美术学 | 本科(A段) | 不分文理 | 444 | 429 | 207 | 206 | 651 | 635 | 统考 |
视觉传达设计 | 本科(A段) | 不分文理 | 412 | 345 | 206 | 206 | 618 | 551 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科(A段) | 不分文理 | 477 | 467 | 237 | 228 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科(A段) | 不分文理 | 419 | 406 | 213 | 209 | 统考 | |||
戏剧影视文学 | 第二批本科 | 不分文理 | 458 | 345 | 255 | 255 | 统考 | |||
贵州 | 播音与主持艺术 | 第二批本科 | 不分文理 | 430 | 420 | 226 | 225 | 统考 | ||
美术学 | 第二批本科 | 不分文理 | 418 | 385 | 230 | 227 | 645 | 615 | 统考 | |
视觉传达设计 | 第二批本科 | 不分文理 | 495 | 374 | 230 | 277 | 725 | 604 | 统考 | |
甘肃 | 环境设计 | 本科一批U段 | 不分文理 | 364 | 329 | 239 | 233 | 597 | 568 | 统考 |
绘画 | 本科一批U段 | 不分文理 | 424 | 321 | 240 | 222 | 646 | 561 | 统考 | |
美术学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 388 | 352 | 234 | 228 | 616 | 586 | 统考 | |
戏剧影视文学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 434 | 414 | 220 | 209 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 本科一批U段 | 不分文理 | 432 | 344 | 241 | 239 | 统考 | |||
注:1.美术类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学、绘画)专业:按文化课成绩+专业成绩,从高到低录取。 | ||||||||||
2.音乐学、舞蹈学、艺术设计(专科)专业:按专业成绩从高到低录取。 | ||||||||||
3.播音与主持艺术专业:按专业成绩从高到低录取。 | ||||||||||
4.戏剧影视文学专业:按文化课成绩从高到低录取。 |
(四)体育类本科录取标准 | |||||||
省份 | 专业 | 省定文化分 | 省定专业分 | 录取文化最高分 | 录取专业最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 |
河南 | 体育教育(文) | 382 | 105 | 465 | 132 | 418 | 105 |
体育教育(理) | 337 | 105 | 448 | 131 | 378 | 105 | |
河北 | 体育教育(理) | 215 | 270 | 390 | 302.4 | 328 | 288 |
辽宁 | 体育教育(理) | 150 | 45 | 334 | 84 | 249 | 72.8 |
吉林 | 体育教育(理) | 280 | 男60 | 386 | 76.9 | 313 | 68.1 |
广东 | 体育教育(理) | 315 | 195 | 392 | 226 | 321 | 206 |
海南 | 体育教育(理) | 416 | 72 | 466 | 433 | 82 | 72 |
注:体育类专业录取原则:按文化课成绩从高分到低分择优录取。 |
(五)对口本科录取标准 | ||||
省份 | 专业 | 省定分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河南 | 体育教育 | 580 | 636 | 627 |
音乐学 | 629 | 651 | 631 | |
旅游管理 | 584 | 646 | 630 | |
酒店管理 | 584 | 641 | 618 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号